Gérer en autonomie vos gestionnaires et leurs droits
Publié le 20 mars 2026
Administration
Fonctionnalité

Ajouter, modifier ou révoquer des gestionnaires directement depuis le portail Bump en toute autonomie.
Ajouter en autonomie vos collaborateurs sur le portail Bump;
Maîtriser les droits de votre équipe : administrateur, gestionnaire de site ou de flotte.
Ajouter un gestionnaire et gérer son rôle
Les Administrateurs accèdent désormais à cette nouvelle fonctionnalité depuis la section Entreprise > Gestionnaire depuis le portail :
Voir l’ensemble des gestionnaires liés à l'entreprise
Créer, modifier ou supprimer un gestionnaire depuis le portail au niveau de l'entreprise (gestion indisponible depuis une Business Unit spécifique)
Indiquer le rôle d'un gestionnaire, son périmètre et ses droits :
Administrateur
Gestionnaire de site
Gestionnaire de flotte
Sélectionner la Business Unit d'appartenance
Autoriser ou restreindre la commande de supports (badges et télébadges)
Identifier leur date de dernière connexion
Cela permet une meilleure visibilité et un pilotage simplifié des accès.
Droits et accès des gestionnaires
L'Administrateur dispose de permissions élargies sur l’ensemble de l'entreprise. Cela permet une meilleure visibilité et un pilotage simplifié des accès. Un gestionnaire de site et/ou de bornes peut accéder à la gestion opérationnelle des données de la Business Unit à laquelle il appartient. Ce rôle offre une gouvernance centralisée et plus autonome.
Type d’accès | Administrateur | Gestionnaire de flotte | Gestionnaire de bornes | |
|---|---|---|---|---|
Bornes | ||||
Tableau de bord | Voir | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Sessions de recharge | Voir | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Sites | Voir & gérer | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Usagers externes | Voir et gérer | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Maintenance | Voir & gérer | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Flotte | ||||
Tableau de bord | Voir | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Consommations | Voir | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Conducteurs | Voir & gérer | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Véhicules | Voir & gérer | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Supports badges et télébadges | Voir | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Gérer | ✔️ | Selon permission | ❌ | |
Recharge à domicile | Voir | ✔️ | ✔️* | ❌ |
Câbles | Voir & gérer | ✔️ | ✔️* | ❌ |
Remboursements | Voir | ✔️ | ✔️* | ❌ |
Configuration | ||||
Entreprise (infos globales) | Voir | ✔️ | ❌ | ❌ |
Business Unit | Voir et gérer | ✔️ | ❌ | ❌ |
Entités de facturation | Voir et gérer | ✔️ | ❌ | ❌ |
Centre de coûts | Voir et gérer | ✔️ | ❌ | ❌ |
Factures | Voir | ✔️ | ❌ | ❌ |
Produits | Voir | ✔️ | ❌ | ❌ |
Appels de fonds* | Voir & gérer | ✔️* | ✔️* | ❌ |
Gestionnaires | Voir & gérer | ✔️ | ❌ | ❌ |
Services activés et politique automobile | Voir & gérer | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Groupes | Voir et gérer | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Alertes | Voir et gérer | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Imports | Télécharger | ✔️ | ✔️ | ❌ |
*✔️* = uniquement si le module Home Charging est activé.